速度排名
| 技术 | 每秒位数 | 每秒字节数 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙2.0 | 2.1Mbps | 0.26 MB/秒 | 蓝牙 |
| 蓝牙3.0/4.0/5.0 | 3Mbps | 0.37 MB/秒 | 蓝牙 |
| IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) | 54 Mbps | 6.75 MB/秒 | 无线WIFI网络 |
| 快速以太网(100BASE-X) | 100 Mbps | 12.5 MB/秒 | 有线网络 |
| USB 2.0 | 480Mbps | 60 MB/秒 | USB |
| IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) | 600 Mbps | 75 MB/秒 | 无线WIFI网络 |
| 千兆以太网(1000BASE-X) | 1 Gbps | 125 MB/秒 | 有线网络 |
| IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | 1.3 Gbps | 162.5 MB/秒 | 无线 5G WIFI 网络 |
| SATA 1 | 1.5 Gbps | 187.5 MB/秒 | 硬盘 |
| SATA 2 | 3 Gbps | 375 MB/秒 | 硬盘 |
| PCI Express 2.0 | 4 Gbps | 500 MB/秒 | 电脑扩展 |
| HDMI v1.0 | 4.95 Gbps | 618.75 MB/秒 | 视频输出 |
| USB 3.0 | 5 Gbps | 625 MB/秒 | USB |
| SATA 3 | 6 Gbps | 750 MB/秒 | 硬盘 |
| PCI Express 3.0 | 7.88 Gbps | 984.6 MB/秒 | 电脑扩展 |
| 双链路DVI | 8.03 Gbps | 1.00 GB/秒 | 视频输出 |
| IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | 10 Gbps | 1.25 GB/秒 | 无线 5G WIFI 网络 |
| 10 Gb 以太网 (10GBASE-X) | 10 Gbps | 1.25 GB/秒 | 有线网络 |
| 雷电 | 10 Gbps × 2 | 1.25 GB/s × 2 | |
| HDMI v2.0 | 18 Gbps | 2.25 GB/秒 | 视频输出 |
| 雷电 2 | 20 Gbps × 2 | 2.5 GB/秒 × 2 | |
| 40 Gb 以太网(40GBASE-X) | 40 Gbps | 5 GB/秒 | UTP 有线网络 |
| 100 千兆以太网(100GBASE-X) | 100 Gbps | 12.5 GB/秒 | 光纤有线网络 |
| PCI Express 2.0 (×32) | 128 Gbps | 16 GB/秒 | 电脑扩展 |
| PCI Express 3.0 (×32) | 256 Gbps | 31.5 GB/秒 | 电脑扩展 |
无线协议
| 技术 | 每秒位数 | 每秒字节数 | 应用 |
|---|---|---|---|
| IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) | 54 Mbps | 6.75 MB/秒 | 无线WIFI网络 |
| IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) | 600 Mbps | 75 MB/秒 | 无线WIFI网络 |
| IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | 1.3 Gbps | 162.5 MB/秒 | 无线 5G WIFI 网络 |
| IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | 10 Gbps | 1.25 GB/秒 | 无线 5G WIFI 网络 |

*** 参考资料:Link
有线以太网协议
| 速度 | 常用名称 | 非正式名称 | 正式名称 | 线缆类型 | 最大传输距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Mbps | 以太网 | 10BASE-T | 802.3 | 双绞线 | 100m |
| 100Mbps | 快速以太网 | 100BASE-T | 802.3u | 双绞线 | 100m |
| 1Gbps | 1G比特以太网 | 1000BASE-LX | 802.3z | 光纤 | 5000m |
| 1Gbps | 1G比特以太网 | 1000BASE-T | 802.3ab | 双绞线 | 100m |
| 10Gbps | 10G比特以太网 | 10GBASE-T | 802.3an | 双绞线 | 100m |
** T,则代表了所使用的线缆类型,T=UTP也就是双绞线(另一种是LX光纤)。
双绞线类型
| 线缆名称 | 线缆介绍 | 线缆速率 |
|---|---|---|
| CAT-3 | 提供16MHz的带宽,在 10 Mbit/s 以太网络 | 10 Mbit/s |
| CAT-4 | 提供20MHz的带宽,在 16 Mbit/s 的令牌环网 | 16 Mbit/s |
| CAT-5 | 提供100MHz的带宽,快速以太网(100 Mbit/s)中 | 100 Mbit/s |
| CAT-5e | 提供125MHz的带宽,快速以太网及千兆以太网(1000Mbit/s)中 | 1000 Mbit/s |
| CAT-6 | 提供250MHz的带宽,比CAT-5与CAT-5e高出一倍半 | 2500 Mbit/s |
| CAT-6A | 提供500MHz的带宽,使用在万兆以太网(10 Gbit/s)中 | 10 Gbit/s |
| CAT-7 | 设计供以600MHz频率传输信号 | 未定 |

双绞线的接线方法有两种,其实我们只要记住其中 T568B 的方法,设备端现在往往可以自动识别。

*** 参考资料:Link
USB协议
全称为Universal Serial Bus(通用串行总线),是一种快速、灵活的总线接口。它是为了解决日益增加的PC外设与有限的主板插槽和端口之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。
USB电缆类型、标准和速度

USB插头对各USB协议规范

视频输出接口
显示器的接口有VGA、DVI、HDMI、DP、Type-C、雷霹,版本也众多
VGA

VGA是全模拟信号,能支持的最高分辨率是2048K*1536P,无法直接支持到2K。
DVI

DVI有多种接口形式,分别是DVI-A(模拟信号)、DVI-D(数字信号)、DVI-I(模拟信号和数字信号)。其中的DVI-D和DVI-I又分为了双通道和单通道。

HDMI

HDMI全部是数字信号,而且HDMI将声音传输整合到了接口中来,一条线一个接口就能同时传输画面和声音。目前最新的HDMI版本是2.1版本,最多的主流版本是2.0。

DP

DP接口是目前显示器传输接口中性能最先进并且同时标准统一度最高的接口,它的全名叫做Display Prot,同样支持同时传输画面和声音。

*** 参考资料:LinK
评论区